Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA/MAPA
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 03/06/2024 | Maringá | 03/06/2024 | Londrina | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 03/06/2024 | Londrina | 04/06/2024 | Telêmaco Borba | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 04/06/2024 | Telêmaco Borba | 04/06/2024 | Wenceslau Braz | Veículo Oficial | 0,00 |
4º | 04/06/2024 | Wenceslau Braz | 06/06/2024 | Bandeirantes | Veículo Oficial | 2,00 |
5º | 06/06/2024 | Bandeirantes | 06/06/2024 | Apucarana | Veículo Oficial | 0,00 |
6º | 06/06/2024 | Apucarana | 06/06/2024 | Londrina | Veículo Oficial | 0,00 |
7º | 06/06/2024 | Londrina | 06/06/2024 | Maringá | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Agricultura e Pecuária | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PR | R$ 990,70 |