Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério das Relações Exteriores - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora ESCRITORIO FINANCEIRO EM NOVA IORQUE
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 06/06/2024 | Brasília | 07/06/2024 | Rabat | Aéreo | 0,50 |
2º | 07/06/2024 | Rabat | 09/06/2024 | Lisboa | Aéreo | 1,00 |
3º | 09/06/2024 | Lisboa | 11/06/2024 | Nizhny Novgorod | Aéreo | 1,00 |
4º | 11/06/2024 | Nizhny Novgorod | 12/06/2024 | Ancara | Aéreo | 0,50 |
5º | 12/06/2024 | Ancara | 13/06/2024 | Atenas | Aéreo | 0,50 |
6º | 13/06/2024 | Atenas | 13/06/2024 | Província de Brindisi | Aéreo | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério das Relações Exteriores | Ministério das Relações Exteriores - Unidades com vínculo direto | ESCRITORIO FINANCEIRO EM NOVA IORQUE | R$ 7.470,98 |