Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Unidade Gestora SR-06/MG
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 03/04/2024 | Belo Horizonte | 03/04/2024 | Governador Valadares | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 03/04/2024 | Governador Valadares | 04/04/2024 | Governador Valadares | Inválido | 1,00 |
3º | 04/04/2024 | Governador Valadares | 05/04/2024 | Jampruca | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 05/04/2024 | Jampruca | 06/04/2024 | Mathias Lobato | Veículo Oficial | 1,00 |
5º | 06/04/2024 | Mathias Lobato | 07/04/2024 | Frei Inocêncio | Veículo Oficial | 1,00 |
6º | 07/04/2024 | Frei Inocêncio | 08/04/2024 | Divino | Veículo Oficial | 1,00 |
7º | 08/04/2024 | Divino | 09/04/2024 | Açucena | Veículo Oficial | 1,00 |
8º | 09/04/2024 | Açucena | 10/04/2024 | Tumiritinga | Veículo Oficial | 1,00 |
9º | 10/04/2024 | Tumiritinga | 12/04/2024 | Tumiritinga | Inválido | 2,00 |
10º | 12/04/2024 | Tumiritinga | 12/04/2024 | Belo Horizonte | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | SUPERINTENDENCIA REG.DE MINAS GERAIS - SR(MG) | R$ 2.943,22 |