Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Fundação Nacional de Saúde - Unidade Gestora FUNASA DIRETORIA EXECUTIVA - DIREX
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 11/03/2024 | São Luís | 13/03/2024 | Afonso Cunha | Veículo Oficial | 2,00 |
2º | 13/03/2024 | Afonso Cunha | 14/03/2024 | Araguanã | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 14/03/2024 | Araguanã | 15/03/2024 | Bom Lugar | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 15/03/2024 | Bom Lugar | 18/03/2024 | Alto Alegre do Maranhão | Veículo Oficial | 3,00 |
5º | 18/03/2024 | Alto Alegre do Maranhão | 19/03/2024 | São Raimundo do Doca Bezerra | Veículo Oficial | 1,00 |
6º | 19/03/2024 | São Raimundo do Doca Bezerra | 20/03/2024 | Porto Franco | Veículo Oficial | 1,00 |
7º | 20/03/2024 | Porto Franco | 21/03/2024 | Senador La Rocque | Veículo Oficial | 1,00 |
8º | 21/03/2024 | Senador La Rocque | 22/03/2024 | Buritirana | Veículo Oficial | 1,00 |
9º | 22/03/2024 | Buritirana | 23/03/2024 | São Francisco do Brejão | Veículo Oficial | 1,00 |
10º | 23/03/2024 | São Francisco do Brejão | 23/03/2024 | São Luís | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | R$ 3.888,40 |