Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério do Trabalho e Emprego - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/PA
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 19/02/2024 | Belém | 21/02/2024 | Acará | Veículo Oficial | 2,00 |
2º | 21/02/2024 | Acará | 22/02/2024 | Bujaru | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 22/02/2024 | Bujaru | 25/02/2024 | Tailândia | Veículo Oficial | 3,00 |
4º | 25/02/2024 | Tailândia | 26/02/2024 | São Domingos do Capim | Veículo Oficial | 1,00 |
5º | 26/02/2024 | São Domingos do Capim | 28/02/2024 | Paragominas | Veículo Oficial | 2,00 |
6º | 28/02/2024 | Paragominas | 01/03/2024 | Vigia | Veículo Oficial | 2,00 |
7º | 01/03/2024 | Vigia | 01/03/2024 | Belém | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério do Trabalho e Emprego | Ministério do Trabalho e Emprego - Unidades com vínculo direto | SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/PA | R$ 3.553,40 |