Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
- Unidade Gestora Sem informação
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 20/01/2024 | Santa Inês | 06/02/2024 | Centro Novo do Maranhão | Veículo Oficial | 17,00 |
2º | 06/02/2024 | Centro Novo do Maranhão | 27/02/2024 | Arame | Veículo Oficial | 21,00 |
3º | 27/02/2024 | Arame | 04/03/2024 | Centro Novo do Maranhão | Veículo Oficial | 6,00 |
4º | 04/03/2024 | Centro Novo do Maranhão | 04/03/2024 | Santa Inês | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 4.095,50 |
DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 4.431,91 |
DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 4.126,60 |
DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 167,50 |