Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Fundação Nacional dos Povos Indígenas - Unidade Gestora COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 23/11/2023 | Carauari | 24/11/2023 | Juruá | Fluvial | 1,00 |
2º | 24/11/2023 | Juruá | 26/11/2023 | Fonte Boa | Fluvial | 2,00 |
3º | 26/11/2023 | Fonte Boa | 27/11/2023 | Santo Antônio do Içá | Fluvial | 1,00 |
4º | 27/11/2023 | Santo Antônio do Içá | 01/12/2023 | Tabatinga | Fluvial | 4,00 |
5º | 01/12/2023 | Tabatinga | 01/12/2023 | Santo Antônio do Içá | Fluvial | 0,00 |
6º | 01/12/2023 | Santo Antônio do Içá | 03/12/2023 | Fonte Boa | Fluvial | 2,00 |
7º | 03/12/2023 | Fonte Boa | 07/12/2023 | Juruá | Fluvial | 4,00 |
8º | 07/12/2023 | Juruá | 07/12/2023 | Carauari | Fluvial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério dos Povos Indígenas | Fundação Nacional dos Povos Indígenas | COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM | R$ 4.414,04 |