Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei - Unidade Gestora UGR UFSJ DEPTO DE ENGENHARIA MECANICA
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 11/12/2023 | São João Del Rei | 11/12/2023 | Rio de Janeiro | Veículo Próprio | 0,00 |
2º | 11/12/2023 | Rio de Janeiro | 12/12/2023 | Santander | Aéreo | 0,00 |
3º | 12/12/2023 | Santander | 14/12/2023 | Santander | Inválido | 0,00 |
4º | 14/12/2023 | Santander | 14/12/2023 | Bristol | Aéreo | 0,00 |
5º | 14/12/2023 | Bristol | 22/12/2023 | Bristol | Inválido | 8,00 |
6º | 22/12/2023 | Bristol | 22/12/2023 | Santander | Aéreo | 0,50 |
7º | 22/12/2023 | Santander | 30/12/2023 | Santander | Inválido | 0,00 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Educação | Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI | R$ 15.539,63 |