Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Instituto Nacional do Seguro Social - Unidade Gestora SUPER SUL - ACAO 2591
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 11/12/2023 | Maringá | 11/12/2023 | Goio-Erê | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 11/12/2023 | Goio-Erê | 11/12/2023 | Quarto Centenário | Veículo Oficial | 0,00 |
3º | 11/12/2023 | Quarto Centenário | 12/12/2023 | Rancho Alegre D´Oeste | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 12/12/2023 | Rancho Alegre D´Oeste | 12/12/2023 | Moreira Sales | Veículo Oficial | 0,00 |
5º | 12/12/2023 | Moreira Sales | 13/12/2023 | Janiópolis | Veículo Oficial | 1,00 |
6º | 13/12/2023 | Janiópolis | 13/12/2023 | Farol | Veículo Oficial | 0,00 |
7º | 13/12/2023 | Farol | 14/12/2023 | Engenheiro Beltrão | Veículo Oficial | 1,00 |
8º | 14/12/2023 | Engenheiro Beltrão | 15/12/2023 | Iretama | Veículo Oficial | 1,00 |
9º | 15/12/2023 | Iretama | 15/12/2023 | Maringá | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL | R$ 1.204,50 |