Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Comando do Exército - Unidade Gestora BASE DE AVIACAO DE TAUBATE
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 27/08/2023 | Taubaté | 27/08/2023 | Rio de Janeiro | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 27/08/2023 | Rio de Janeiro | 02/09/2023 | Rio de Janeiro | Inválido | 6,00 |
3º | 02/09/2023 | Rio de Janeiro | 02/09/2023 | Taubaté | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando do Exército | BASE DE AVIACAO DE TAUBATE | R$ 2.662,27 |