Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Agêncial Nacional de Telecomunicações - Unidade Gestora AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 21/11/2023 | Goiânia | 22/11/2023 | Piranhas | Veículo Oficial | 1,00 |
2º | 22/11/2023 | Piranhas | 22/11/2023 | Iporá | Veículo Oficial | 0,00 |
3º | 22/11/2023 | Iporá | 22/11/2023 | Jaupaci | Veículo Oficial | 0,00 |
4º | 22/11/2023 | Jaupaci | 23/11/2023 | Amorinópolis | Veículo Oficial | 1,00 |
5º | 23/11/2023 | Amorinópolis | 23/11/2023 | Ivolândia | Veículo Oficial | 0,00 |
6º | 23/11/2023 | Ivolândia | 23/11/2023 | Moiporá | Veículo Oficial | 0,00 |
7º | 23/11/2023 | Moiporá | 23/11/2023 | Goiânia | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério das Comunicações | Agêncial Nacional de Telecomunicações | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO | R$ 1.204,50 |