Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - Unidade Gestora IF DO TOCANTINS/REITORIA
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 05/03/2024 | Palmas | 05/03/2024 | Colinas do Tocantins | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 05/03/2024 | Colinas do Tocantins | 07/03/2024 | Araguaína | Veículo Oficial | 2,00 |
3º | 07/03/2024 | Araguaína | 08/03/2024 | Araguatins | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 08/03/2024 | Araguatins | 08/03/2024 | Palmas | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Educação | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS | R$ 1.052,86 |