Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA/MAPA
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 16/10/2023 | Itabuna | 17/10/2023 | Gandu | Veículo Oficial | 1,00 |
2º | 17/10/2023 | Gandu | 18/10/2023 | Apuarema | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 18/10/2023 | Apuarema | 19/10/2023 | Ubatã | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 19/10/2023 | Ubatã | 19/10/2023 | Ipiaú | Veículo Oficial | 0,00 |
5º | 19/10/2023 | Ipiaú | 20/10/2023 | Wenceslau Guimarães | Veículo Oficial | 1,00 |
6º | 20/10/2023 | Wenceslau Guimarães | 20/10/2023 | Itabuna | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Agricultura e Pecuária | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/BA | R$ 1.204,50 |