Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Unidade Gestora ICMBIO-COORD. REGINAL DE SANTAREM - UGR
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 31/05/2023 | Rio Grande | 01/06/2023 | Porto Alegre | Rodoviário | 1,00 |
2º | 01/06/2023 | Porto Alegre | 01/06/2023 | Parauapebas/Carajás | Aéreo | 0,00 |
3º | 01/06/2023 | Parauapebas/Carajás | 05/06/2023 | Parauapebas/Carajás | Inválido | 4,00 |
4º | 05/06/2023 | Parauapebas/Carajás | 05/06/2023 | São Félix do Xingu | Veículo Oficial | 0,00 |
5º | 05/06/2023 | São Félix do Xingu | 07/06/2023 | São Félix do Xingu | Inválido | 2,00 |
6º | 07/06/2023 | São Félix do Xingu | 07/06/2023 | Altamira | Veículo Oficial | 0,00 |
7º | 07/06/2023 | Altamira | 19/06/2023 | Altamira | Inválido | 12,00 |
8º | 19/06/2023 | Altamira | 20/06/2023 | Sinop | Veículo Oficial | 1,00 |
9º | 20/06/2023 | Sinop | 20/06/2023 | Florianópolis | Aéreo | 0,00 |
10º | 20/06/2023 | Florianópolis | 20/06/2023 | Rio Grande | Veículo Próprio | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE | R$ 1.535,31 |
DIÁRIAS | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE | R$ 4.319,61 |