Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SECRET.DE INOV.,DESENV.SUSTENT.,IRRIG. E COOP
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 08/05/2023 | Fortaleza | 09/05/2023 | Jaguaruana | Veículo Oficial | 1,00 |
2º | 09/05/2023 | Jaguaruana | 10/05/2023 | Russas | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 10/05/2023 | Russas | 10/05/2023 | Limoeiro do Norte | Veículo Oficial | 0,00 |
4º | 10/05/2023 | Limoeiro do Norte | 11/05/2023 | Alto Santo | Veículo Oficial | 1,00 |
5º | 11/05/2023 | Alto Santo | 12/05/2023 | Quixadá | Veículo Oficial | 1,00 |
6º | 12/05/2023 | Quixadá | 12/05/2023 | Fortaleza | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Agricultura e Pecuária | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/CE | R$ 1.147,95 |