Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora DEPARTAMENTO DE PLANEJ, ORC E FINANCAS (MD)
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 09/07/2023 | Rio de Janeiro | 09/07/2023 | Porto Alegre | Aéreo | 0,00 |
2º | 09/07/2023 | Porto Alegre | 15/07/2023 | Porto Alegre | Inválido | 6,00 |
3º | 15/07/2023 | Porto Alegre | 15/07/2023 | São Gabriel | Veículo Próprio | 0,00 |
4º | 15/07/2023 | São Gabriel | 20/07/2023 | São Gabriel | Inválido | 5,00 |
5º | 20/07/2023 | São Gabriel | 20/07/2023 | Porto Alegre | Veículo Próprio | 0,00 |
6º | 20/07/2023 | Porto Alegre | 22/07/2023 | Porto Alegre | Inválido | 2,00 |
7º | 22/07/2023 | Porto Alegre | 22/07/2023 | Rio de Janeiro | Aéreo | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando do Exército | ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGISTICA | R$ 3.309,80 |