Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
- Unidade Gestora Sem informação
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 26/12/2022 | Natal | 26/12/2022 | Tangará | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 26/12/2022 | Tangará | 27/12/2022 | Carnaúba dos Dantas | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 27/12/2022 | Carnaúba dos Dantas | 28/12/2022 | Riacho da Cruz | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 28/12/2022 | Riacho da Cruz | 29/12/2022 | Riacho de Santana | Veículo Oficial | 1,00 |
5º | 29/12/2022 | Riacho de Santana | 29/12/2022 | Felipe Guerra | Veículo Oficial | 0,00 |
6º | 29/12/2022 | Felipe Guerra | 30/12/2022 | Caiçara do Rio do Vento | Veículo Oficial | 1,00 |
7º | 30/12/2022 | Caiçara do Rio do Vento | 30/12/2022 | Natal | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 1.216,02 |