Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
- Unidade Gestora Sem informação
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 07/12/2022 | Ubajara | 07/12/2022 | Frecheirinha | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 07/12/2022 | Frecheirinha | 08/12/2022 | Ubajara | Veículo Oficial | 0,00 |
3º | 08/12/2022 | Ubajara | 08/12/2022 | Frecheirinha | Veículo Oficial | 0,00 |
4º | 08/12/2022 | Frecheirinha | 09/12/2022 | Ubajara | Veículo Oficial | 0,00 |
5º | 09/12/2022 | Ubajara | 09/12/2022 | Frecheirinha | Veículo Oficial | 0,00 |
6º | 09/12/2022 | Frecheirinha | 10/12/2022 | Ubajara | Veículo Oficial | 0,00 |
7º | 10/12/2022 | Ubajara | 10/12/2022 | Tianguá | Veículo Oficial | 0,00 |
8º | 10/12/2022 | Tianguá | 11/12/2022 | Ubajara | Veículo Oficial | 0,00 |
9º | 11/12/2022 | Ubajara | 11/12/2022 | Frecheirinha | Veículo Oficial | 0,00 |
10º | 11/12/2022 | Frecheirinha | 12/12/2022 | Ubajara | Veículo Oficial | 0,00 |
11º | 12/12/2022 | Ubajara | 12/12/2022 | Frecheirinha | Veículo Oficial | 0,00 |
12º | 12/12/2022 | Frecheirinha | 13/12/2022 | Ubajara | Veículo Oficial | 0,00 |
13º | 13/12/2022 | Ubajara | 13/12/2022 | Tianguá | Veículo Oficial | 0,00 |
14º | 13/12/2022 | Tianguá | 13/12/2022 | Ubajara | Veículo Oficial | 0,00 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
Nenhum registro encontrado |