Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO/RO
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 05/12/2022 | Porto Velho | 05/12/2022 | Jaru | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 05/12/2022 | Jaru | 06/12/2022 | Urupá | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 06/12/2022 | Urupá | 06/12/2022 | Vale do Paraíso | Veículo Oficial | 0,00 |
4º | 06/12/2022 | Vale do Paraíso | 07/12/2022 | Vale do Anari | Veículo Oficial | 1,00 |
5º | 07/12/2022 | Vale do Anari | 08/12/2022 | Machadinho D´Oeste | Veículo Oficial | 1,00 |
6º | 08/12/2022 | Machadinho D´Oeste | 09/12/2022 | Cacaulândia | Veículo Oficial | 1,00 |
7º | 09/12/2022 | Cacaulândia | 09/12/2022 | Porto Velho | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO | R$ 1.249,95 |