Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA/MAPA
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 06/02/2023 | Divinópolis | 06/02/2023 | Belo Horizonte | Veículo Próprio | 0,00 |
2º | 06/02/2023 | Belo Horizonte | 06/02/2023 | Doresópolis | Veículo Oficial | 0,00 |
3º | 06/02/2023 | Doresópolis | 07/02/2023 | Piumhi | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 07/02/2023 | Piumhi | 07/02/2023 | Doresópolis | Veículo Oficial | 0,00 |
5º | 07/02/2023 | Doresópolis | 08/02/2023 | Piumhi | Veículo Oficial | 1,00 |
6º | 08/02/2023 | Piumhi | 08/02/2023 | Belo Horizonte | Veículo Oficial | 0,00 |
7º | 08/02/2023 | Belo Horizonte | 08/02/2023 | Divinópolis | Veículo Próprio | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
RESTITUIÇÃO | Ministério da Agricultura e Pecuária | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA/MAPA | R$ 45,60 |
DIÁRIAS | Ministério da Agricultura e Pecuária | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA/MAPA | R$ 689,79 |