Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Unidade Gestora SR-24/PI
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 16/05/2022 | Teresina | 17/05/2022 | Jerumenha | Veículo Oficial | 1,00 |
2º | 17/05/2022 | Jerumenha | 18/05/2022 | Guadalupe | Veículo Próprio | 1,00 |
3º | 18/05/2022 | Guadalupe | 19/05/2022 | Marcos Parente | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 19/05/2022 | Marcos Parente | 20/05/2022 | Landri Sales | Veículo Oficial | 1,00 |
5º | 20/05/2022 | Landri Sales | 20/05/2022 | Bertolínia | Veículo Oficial | 0,00 |
6º | 20/05/2022 | Bertolínia | 21/05/2022 | Uruçuí | Veículo Oficial | 1,00 |
7º | 21/05/2022 | Uruçuí | 23/05/2022 | Uruçuí | Inválido | 2,00 |
8º | 23/05/2022 | Uruçuí | 24/05/2022 | Ribeiro Gonçalves | Veículo Oficial | 1,00 |
9º | 24/05/2022 | Ribeiro Gonçalves | 25/05/2022 | Santa Filomena | Veículo Oficial | 1,00 |
10º | 25/05/2022 | Santa Filomena | 26/05/2022 | Monte Alegre do Piauí | Veículo Oficial | 1,00 |
11º | 26/05/2022 | Monte Alegre do Piauí | 26/05/2022 | Gilbués | Veículo Oficial | 0,00 |
12º | 26/05/2022 | Gilbués | 27/05/2022 | Barreiras do Piauí | Veículo Oficial | 1,00 |
13º | 27/05/2022 | Barreiras do Piauí | 27/05/2022 | Corrente | Veículo Oficial | 0,00 |
14º | 27/05/2022 | Corrente | 30/05/2022 | Corrente | Inválido | 3,00 |
15º | 30/05/2022 | Corrente | 31/05/2022 | Cristalândia do Piauí | Veículo Oficial | 1,00 |
16º | 31/05/2022 | Cristalândia do Piauí | 01/06/2022 | Parnaguá | Veículo Oficial | 1,00 |
17º | 01/06/2022 | Parnaguá | 01/06/2022 | Teresina | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PIAUI - SR(PI) | R$ 223,86 |
DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PIAUI - SR(PI) | R$ 2.425,98 |