Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA/MAPA
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 23/08/2022 | Boa Vista | 24/08/2022 | Caracaraí | Veículo Oficial | 1,00 |
2º | 24/08/2022 | Caracaraí | 25/08/2022 | Alto Alegre | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 25/08/2022 | Alto Alegre | 26/08/2022 | Normândia | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 26/08/2022 | Normândia | 26/08/2022 | Boa Vista | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Agricultura e Pecuária | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/RR | R$ 969,87 |