Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO/MA
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 04/07/2022 | São Luís | 05/07/2022 | Rosário | Veículo Oficial | 1,00 |
2º | 05/07/2022 | Rosário | 06/07/2022 | Icatu | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 06/07/2022 | Icatu | 08/07/2022 | Barreirinhas | Veículo Oficial | 2,00 |
4º | 08/07/2022 | Barreirinhas | 08/07/2022 | São Luís | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO | R$ 631,85 |