Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Agêncial Nacional de Telecomunicações - Unidade Gestora AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 27/06/2022 | São Paulo | 28/06/2022 | Birigui | Veículo Oficial | 1,00 |
2º | 28/06/2022 | Birigui | 29/06/2022 | Andradina | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 29/06/2022 | Andradina | 30/06/2022 | Caiuá | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 30/06/2022 | Caiuá | 01/07/2022 | Rosana | Veículo Oficial | 1,00 |
5º | 01/07/2022 | Rosana | 01/07/2022 | São Paulo | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério das Comunicações | Agêncial Nacional de Telecomunicações | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP | R$ 692,40 |