Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora FUNDO DO SERVICO MILITAR
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 15/02/2022 | Santiago | 16/02/2022 | Vacaria | Veículo Oficial | 1,00 |
2º | 16/02/2022 | Vacaria | 17/02/2022 | Lagoa Vermelha | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 17/02/2022 | Lagoa Vermelha | 17/02/2022 | Santiago | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando do Exército | 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | R$ 442,50 |