Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora FUNDO DO SERVICO MILITAR
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 02/05/2022 | Teresina | 02/05/2022 | Fortaleza | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 02/05/2022 | Fortaleza | 06/05/2022 | Fortaleza | Inválido | 4,00 |
3º | 06/05/2022 | Fortaleza | 06/05/2022 | Teresina | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando do Exército | 2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | R$ 955,80 |