Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - Unidade Gestora IFPA-UGR SCDP/C.RURAL MARABA
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 15/12/2021 | Marabá | 16/12/2021 | São Geraldo do Araguaia | Rodoviário | 0,50 |
2º | 16/12/2021 | São Geraldo do Araguaia | 17/12/2021 | São Geraldo do Araguaia | Inválido | 1,00 |
3º | 17/12/2021 | São Geraldo do Araguaia | 18/12/2021 | Marabá | Rodoviário | 1,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Educação | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA RURAL | R$ 591,05 |