Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Unidade Gestora DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - DD
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 31/12/2021 | Picos | 31/12/2021 | São Mamede | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 31/12/2021 | São Mamede | 04/01/2022 | São Mamede | Inválido | 4,00 |
3º | 04/01/2022 | São Mamede | 04/01/2022 | Picos | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando do Exército | 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | R$ 796,50 |