Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - Unidade Gestora INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - REITORIA
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 24/11/2021 | Teresina | 25/11/2021 | Corrente | Veículo Oficial | 1,00 |
2º | 25/11/2021 | Corrente | 26/11/2021 | São Raimundo Nonato | Veículo Oficial | 1,00 |
3º | 26/11/2021 | São Raimundo Nonato | 26/11/2021 | São João do Piauí | Veículo Oficial | 0,00 |
4º | 26/11/2021 | São João do Piauí | 27/11/2021 | Paulistana | Veículo Oficial | 1,00 |
5º | 27/11/2021 | Paulistana | 27/11/2021 | Teresina | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Educação | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI | R$ 557,04 |