Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Agência Nacional de Transportes Terrestres - Unidade Gestora UNIDADE REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 13/12/2021 | Rio de Janeiro | 13/12/2021 | Seropédica | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 13/12/2021 | Seropédica | 13/12/2021 | Paracambi | Veículo Oficial | 0,00 |
3º | 13/12/2021 | Paracambi | 14/12/2021 | Resende | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 14/12/2021 | Resende | 14/12/2021 | Volta Redonda | Veículo Oficial | 0,00 |
5º | 14/12/2021 | Volta Redonda | 14/12/2021 | Barra Mansa | Veículo Oficial | 0,00 |
6º | 14/12/2021 | Barra Mansa | 14/12/2021 | Paraíba do Sul | Veículo Oficial | 0,00 |
7º | 14/12/2021 | Paraíba do Sul | 15/12/2021 | Barra do Piraí | Veículo Oficial | 1,00 |
8º | 15/12/2021 | Barra do Piraí | 15/12/2021 | Sapucaia | Veículo Oficial | 0,00 |
9º | 15/12/2021 | Sapucaia | 15/12/2021 | Areal | Veículo Oficial | 0,00 |
10º | 15/12/2021 | Areal | 16/12/2021 | Petrópolis | Veículo Oficial | 1,00 |
11º | 16/12/2021 | Petrópolis | 16/12/2021 | Teresópolis | Veículo Oficial | 0,00 |
12º | 16/12/2021 | Teresópolis | 16/12/2021 | Guapimirim | Veículo Oficial | 0,00 |
13º | 16/12/2021 | Guapimirim | 16/12/2021 | Magé | Veículo Oficial | 0,00 |
14º | 16/12/2021 | Magé | 16/12/2021 | Duque de Caxias | Veículo Oficial | 0,00 |
15º | 16/12/2021 | Duque de Caxias | 17/12/2021 | Angra dos Reis | Veículo Oficial | 1,00 |
16º | 17/12/2021 | Angra dos Reis | 17/12/2021 | Rio de Janeiro | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério dos Transportes | Agência Nacional de Transportes Terrestres | UNIDADE REGIONAL DO RIO DE JANEIRO | R$ 692,40 |