Nome ANTONIO EMILIO SAMPAIO BARROS
Cargo / Função TECNICO DO SEGURO SOCIAL

Período da viagem 20/09/2021 a 30/09/2021
Situação Realizada
Identificador do processo de viagem 0000000000017604234
Viagem urgente Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP) 008806/21

Motivo REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL NAS 30 AGENCIAS DO INSS VINCULADAS A GEXSOB, BEM COMO RECOLHIMENTO E DE MATERIAL INSERVIVEL, COM OS DEVIDOS AJUSTAMENTOS NOS SISTEMAS DE CONTROLO
Justificativa de urgência da viagem CONSIDERANDO A PROXIMIDADE COM O IBMU 2021, BEM COMO COM A NECESSIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS E RECOLHIMENTOS DE BENS INSERV,VEIS E DOS AJUSTES NO SISTEMA ADMPER

Valor total da viagem R$ 1.789,37
Valor total das multas R$ 0,00
Valor total das devoluções R$ 0,00

Órgão(s) Solicitante(s)


Instituto Nacional do Seguro Social - Unidade Gestora SUPER NORDESTE - ACAO 2593


Seq. Do Trecho Origem Destino Meio de transporte Número de diárias
Data Local Data Local
20/09/2021 Sobral 20/09/2021 Fortaleza Veículo Oficial 0,00
20/09/2021 Fortaleza 20/09/2021 Itapipoca Veículo Oficial 0,00
20/09/2021 Itapipoca 21/09/2021 Amontada Veículo Oficial 1,00
21/09/2021 Amontada 21/09/2021 Itarema Veículo Oficial 0,00
21/09/2021 Itarema 21/09/2021 Acaraú Veículo Oficial 0,00
21/09/2021 Acaraú 21/09/2021 Cruz Veículo Oficial 0,00
21/09/2021 Cruz 21/09/2021 Bela Cruz Veículo Oficial 0,00
21/09/2021 Bela Cruz 22/09/2021 Marco Veículo Oficial 1,00
22/09/2021 Marco 22/09/2021 Morrinhos Veículo Oficial 0,00
10º 22/09/2021 Morrinhos 22/09/2021 Santana do Acaraú Veículo Oficial 0,00
11º 22/09/2021 Santana do Acaraú 22/09/2021 Irauçuba Veículo Oficial 0,00
12º 22/09/2021 Irauçuba 22/09/2021 Itapajé Veículo Oficial 0,00
13º 22/09/2021 Itapajé 22/09/2021 Camocim Veículo Oficial 0,00
14º 22/09/2021 Camocim 23/09/2021 Coreaú Veículo Oficial 1,00
15º 23/09/2021 Coreaú 23/09/2021 Santa Quitéria Veículo Oficial 0,00
16º 23/09/2021 Santa Quitéria 23/09/2021 Tamboril Veículo Oficial 0,00
17º 23/09/2021 Tamboril 23/09/2021 Crateús Veículo Oficial 0,00
18º 23/09/2021 Crateús 24/09/2021 Novo Oriente Veículo Oficial 1,00
19º 24/09/2021 Novo Oriente 24/09/2021 Tauá Veículo Oficial 0,00
20º 24/09/2021 Tauá 26/09/2021 Parambu Veículo Oficial 2,00
21º 26/09/2021 Parambu 27/09/2021 Cariré Veículo Oficial 1,00
22º 27/09/2021 Cariré 27/09/2021 Ipu Veículo Oficial 0,00
23º 27/09/2021 Ipu 27/09/2021 Nova Russas Veículo Oficial 0,00
24º 27/09/2021 Nova Russas 27/09/2021 Ipueiras Veículo Oficial 0,00
25º 27/09/2021 Ipueiras 28/09/2021 Guaraciaba do Norte Veículo Oficial 1,00
26º 28/09/2021 Guaraciaba do Norte 28/09/2021 São Benedito Veículo Oficial 0,00
27º 28/09/2021 São Benedito 28/09/2021 Ibiapina Veículo Oficial 0,00
28º 28/09/2021 Ibiapina 28/09/2021 Ubajara Veículo Oficial 0,00
29º 28/09/2021 Ubajara 28/09/2021 Tianguá Veículo Oficial 0,00
30º 28/09/2021 Tianguá 29/09/2021 Viçosa do Ceará Veículo Oficial 1,00
31º 29/09/2021 Viçosa do Ceará 30/09/2021 Fortaleza Veículo Oficial 1,00
32º 30/09/2021 Fortaleza 30/09/2021 Sobral Veículo Oficial 0,50
Ida Volta Meio de transporte Data e hora de registro da emissão da passagem Valor passagem Taxa de serviço
Origem Destino Origem Destino
Nenhum registro encontrado

Órgãos responsáveis pelo pagamento
Tipo de Despesa Órgão Superior Órgão/entidade subordinado Unidade gestora responsável Valor
RESTITUIÇÃO Ministério da Previdência Social Instituto Nacional do Seguro Social GERENCIA EXECUTIVA SOBRAL R$ 65,15
DIÁRIAS Ministério da Previdência Social Instituto Nacional do Seguro Social GERENCIA EXECUTIVA SOBRAL R$ 1.724,22
portal-web-p-deployment-6f94b9648b-dnl59


Formulário de dúvidas