Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 09/03/2021 | São Luís | 11/03/2021 | Barra do Corda | Veículo Oficial | 2,00 |
2º | 11/03/2021 | Barra do Corda | 14/03/2021 | Grajaú | Veículo Oficial | 3,00 |
3º | 14/03/2021 | Grajaú | 15/03/2021 | Santa Inês | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 15/03/2021 | Santa Inês | 15/03/2021 | Zé Doca | Veículo Oficial | 0,00 |
5º | 15/03/2021 | Zé Doca | 17/03/2021 | Pinheiro | Veículo Oficial | 2,00 |
6º | 17/03/2021 | Pinheiro | 17/03/2021 | São Luís | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Saúde | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO | R$ 1.358,76 |