Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério da Justiça e Segurança Pública - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora DIRETORIA DE OPERACOES INTE.E DE INTELIGENCIA
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 06/10/2021 | Santo Antônio do Sudoeste | 08/10/2021 | Capanema | Veículo Oficial | 2,00 |
2º | 08/10/2021 | Capanema | 08/10/2021 | Santo Antônio do Sudoeste | Veículo Oficial | 0,50 |
3º | 08/10/2021 | Santo Antônio do Sudoeste | 12/10/2021 | Santo Antônio do Sudoeste | Inválido | 0,00 |
4º | 12/10/2021 | Santo Antônio do Sudoeste | 14/10/2021 | Capanema | Veículo Oficial | 2,00 |
5º | 14/10/2021 | Capanema | 14/10/2021 | Santo Antônio do Sudoeste | Veículo Oficial | 0,50 |
6º | 14/10/2021 | Santo Antônio do Sudoeste | 18/10/2021 | Santo Antônio do Sudoeste | Inválido | 0,00 |
7º | 18/10/2021 | Santo Antônio do Sudoeste | 20/10/2021 | Capanema | Veículo Oficial | 2,00 |
8º | 20/10/2021 | Capanema | 20/10/2021 | Santo Antônio do Sudoeste | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Fundo Nacional de Segurança Pública | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNSP | R$ 1.327,50 |