Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SECRETARIA NACIONAL PROTECAO E DEFESA CIVIL
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 28/12/2021 | Aracaju | 28/12/2021 | Poço Verde | Veículo Oficial | 0,00 |
2º | 28/12/2021 | Poço Verde | 29/12/2021 | Poço Verde | Inválido | 1,00 |
3º | 29/12/2021 | Poço Verde | 29/12/2021 | Tobias Barreto | Veículo Oficial | 0,00 |
4º | 29/12/2021 | Tobias Barreto | 31/12/2021 | Tobias Barreto | Inválido | 2,00 |
5º | 31/12/2021 | Tobias Barreto | 31/12/2021 | Aracaju | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando do Exército | 28º BATALHAO DE CACADORES | R$ 619,50 |