Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Fundação Nacional de Saúde - Unidade Gestora FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - MA
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 25/05/2021 | São Luís | 26/05/2021 | Urbano Santos | Veículo Oficial | 1,00 |
2º | 26/05/2021 | Urbano Santos | 26/05/2021 | Belágua | Veículo Oficial | 0,00 |
3º | 26/05/2021 | Belágua | 26/05/2021 | Urbano Santos | Veículo Oficial | 0,00 |
4º | 26/05/2021 | Urbano Santos | 27/05/2021 | Mata Roma | Veículo Oficial | 1,00 |
5º | 27/05/2021 | Mata Roma | 28/05/2021 | Coelho Neto | Veículo Oficial | 1,00 |
6º | 28/05/2021 | Coelho Neto | 30/05/2021 | Tuntum | Veículo Oficial | 2,00 |
7º | 30/05/2021 | Tuntum | 31/05/2021 | Colinas | Veículo Oficial | 1,00 |
8º | 31/05/2021 | Colinas | 01/06/2021 | São Domingos do Maranhão | Veículo Oficial | 1,00 |
9º | 01/06/2021 | São Domingos do Maranhão | 02/06/2021 | Santa Filomena do Maranhão | Veículo Oficial | 1,00 |
10º | 02/06/2021 | Santa Filomena do Maranhão | 05/06/2021 | Presidente Dutra | Veículo Oficial | 3,00 |
11º | 05/06/2021 | Presidente Dutra | 06/06/2021 | Gonçalves Dias | Veículo Oficial | 1,00 |
12º | 06/06/2021 | Gonçalves Dias | 07/06/2021 | Fernando Falcão | Veículo Oficial | 1,00 |
13º | 07/06/2021 | Fernando Falcão | 08/06/2021 | Itaipava do Grajaú | Veículo Oficial | 1,00 |
14º | 08/06/2021 | Itaipava do Grajaú | 09/06/2021 | Riachão | Veículo Oficial | 1,00 |
15º | 09/06/2021 | Riachão | 13/06/2021 | Feira Nova do Maranhão | Veículo Oficial | 4,00 |
16º | 13/06/2021 | Feira Nova do Maranhão | 14/06/2021 | Pastos Bons | Veículo Oficial | 1,00 |
17º | 14/06/2021 | Pastos Bons | 17/06/2021 | Governador Archer | Veículo Oficial | 3,00 |
18º | 17/06/2021 | Governador Archer | 17/06/2021 | São Luís | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - MA | R$ 2.404,97 |
DIÁRIAS | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - MA | R$ 1.345,39 |