Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Unidade Gestora IBAMA - DIRETORIA DE PROTECAO AMBIENTAL/DIPRO
Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Local | Data | Local | |||
1º | 06/08/2020 | Ji-Paraná | 08/08/2020 | Porto Velho | Veículo Oficial | 2,00 |
2º | 08/08/2020 | Porto Velho | 12/08/2020 | Pimenta Bueno | Veículo Oficial | 4,00 |
3º | 12/08/2020 | Pimenta Bueno | 13/08/2020 | Cujubim | Veículo Oficial | 1,00 |
4º | 13/08/2020 | Cujubim | 17/08/2020 | Porto Velho | Veículo Oficial | 4,00 |
5º | 17/08/2020 | Porto Velho | 21/08/2020 | Cujubim | Veículo Oficial | 4,00 |
6º | 21/08/2020 | Cujubim | 22/08/2020 | Pimenta Bueno | Veículo Oficial | 1,00 |
7º | 22/08/2020 | Pimenta Bueno | 24/08/2020 | Ji-Paraná | Veículo Oficial | 0,00 |
8º | 24/08/2020 | Ji-Paraná | 30/08/2020 | Porto Velho | Veículo Oficial | 6,00 |
9º | 30/08/2020 | Porto Velho | 30/08/2020 | Ji-Paraná | Veículo Oficial | 0,50 |
Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
Nenhum registro encontrado |
Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
DIÁRIAS | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN | R$ 1.327,62 |
DIÁRIAS | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN | R$ 2.078,72 |