Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
12.009
Gastos com viagens no ano
R$ 25.956.849,73
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA | ***.413.698-** | R$ 33.077,64 | R$ 5.075,00 |
2 | TANIA MARA FRANCISCO | ***.992.588-** | R$ 31.816,65 | R$ 5.907,10 |
3 | LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.199.794-** | R$ 31.560,82 | R$ 4.252,75 |
4 | NILTON LUIS GODOY TUBINO | ***.370.170-** | R$ 31.187,77 | R$ 7.297,10 |
5 | EDUARDO RICARDO GRADILONE NETO | ***.870.848-** | R$ 30.728,61 | R$ 0,00 |
6 | NISIA VERONICA TRINDADE LIMA | ***.005.407-** | R$ 28.902,49 | R$ 5.686,40 |
7 | JOSE DANIEL CASTRO DA SILVA | ***.471.033-** | R$ 28.312,52 | R$ 5.233,45 |
8 | ALEXANDRE BRASIL CARVALHO DA FONSECA | ***.663.967-** | R$ 28.140,60 | R$ 3.067,30 |
9 | MARCIO POCHMANN | ***.635.050-** | R$ 26.510,71 | R$ 4.291,40 |
10 | CARLOS ANTONIO ROCHA DE BARROS | ***.941.994-** | R$ 25.020,79 | R$ 3.102,30 |
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | PIETRO ADAMO SAMPAIO MENDES | ***.100.897-** | R$ 245.852,80 | R$ 15.775,96 |
2 | ALEXANDRE SILVEIRA DE OLIVEIRA | ***.224.996-** | R$ 124.429,91 | R$ 19.283,18 |
3 | RAONI IAGO PINHEIRO SANTOS | ***.744.244-** | R$ 95.595,39 | R$ 27.973,19 |
4 | ROGER ROMAO CABRAL | ***.442.584-** | R$ 85.862,98 | R$ 13.889,76 |
5 | HEMELINE LUCIA CAMATA SOARES | ***.350.436-** | R$ 85.412,36 | R$ 27.573,19 |
6 | MAURO HENRIQUE MOREIRA SOUSA | ***.341.833-** | R$ 80.670,74 | R$ 14.745,34 |
7 | VITOR EDUARDO DE ALMEIDA SABACK | ***.648.321-** | R$ 72.266,25 | R$ 0,00 |
8 | HAMILTON JOSE MENDES DA SILVA | ***.540.331-** | R$ 64.112,41 | R$ 17.910,98 |
9 | ALESSANDRO AUGUSTO NUNES CAMPOS | ***.150.896-** | R$ 62.847,21 | R$ 16.615,39 |
10 | ROBERTO MITSUAKE HIRAYAMA | ***.642.761-** | R$ 56.555,44 | R$ 36.116,01 |
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
São Paulo | Brasília | - | 273 | R$ 3.756,81 | R$ 0,02 | R$ 1.265,86 |
Rio de Janeiro | Brasília | - | 269 | R$ 6.451,95 | R$ 0,02 | R$ 1.746,13 |
Brasília | São Paulo | - | 248 | R$ 3.811,30 | R$ 242,31 | R$ 1.100,44 |
Brasília | Rio de Janeiro | - | 247 | R$ 4.735,61 | R$ 295,42 | R$ 1.745,74 |
Porto Alegre | Brasília | - | 125 | R$ 4.077,86 | R$ 793,00 | R$ 2.352,65 |
Recife | Brasília | - | 124 | R$ 4.951,64 | R$ 0,02 | R$ 2.186,33 |
Brasília | Porto Alegre | - | 123 | R$ 4.075,12 | R$ 697,74 | R$ 2.341,83 |
Brasília | Belém | - | 112 | R$ 3.063,63 | R$ 688,74 | R$ 1.734,57 |
Brasília | Recife | - | 111 | R$ 3.452,21 | R$ 584,72 | R$ 1.210,54 |
Salvador | Brasília | - | 107 | R$ 3.935,87 | R$ 564,09 | R$ 1.751,11 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Lisboa | Brasília | - | 9 | R$ 18.171,12 | R$ 3.554,35 | R$ 7.104,22 |
Brasília | Lisboa | - | 8 | R$ 18.005,53 | R$ 6,16 | R$ 5.293,33 |
Berlim | Brasília | - | 6 | R$ 13.986,44 | R$ 6.201,02 | R$ 8.004,21 |
Rio de Janeiro | Dubai | - | 6 | R$ 49.392,07 | R$ 13.017,37 | R$ 23.561,27 |
Nova York | Brasília | - | 6 | R$ 8.452,84 | R$ 3.353,37 | R$ 4.337,63 |
Bogotá | Rio de Janeiro | - | 6 | R$ 3.974,30 | R$ 2.225,01 | R$ 2.703,25 |
São Paulo | Zurique | - | 5 | R$ 12.936,56 | R$ 7.266,90 | R$ 8.889,97 |
Brasília | Lyon | - | 4 | R$ 11.973,33 | R$ 9.026,90 | R$ 10.500,11 |
Brasília | Genebra | - | 4 | R$ 13.336,09 | R$ 6.821,62 | R$ 10.082,56 |
Genebra | Brasília | - | 4 | R$ 10.086,27 | R$ 5.391,59 | R$ 8.096,43 |
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Você está procurando uma viagem específica?