Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
288.920
Gastos com viagens no ano
R$ 764.529.651,71
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | ANDRE CARLOS ALVES DE PAULA FILHO | ***.484.854-** | R$ 193.676,75 | R$ 25.551,95 |
2 | LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.199.794-** | R$ 170.726,11 | R$ 30.052,00 |
3 | ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO | Sem informação | R$ 170.061,96 | R$ 10.225,00 |
4 | CLAUDIO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | ***.569.421-** | R$ 161.603,95 | R$ 43.928,50 |
5 | CAMILO SOBREIRA DE SANTANA | ***.585.273-** | R$ 160.909,01 | R$ 16.315,00 |
6 | INACIO FRANCISCO DE ASSIS NUNES ARRUDA | ***.507.523-** | R$ 148.638,21 | R$ 14.513,30 |
7 | ODIMAR RAFAEL MAIA | ***.272.257-** | R$ 147.353,23 | R$ 60.998,20 |
8 | PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA ALVES | ***.549.921-** | R$ 144.944,56 | R$ 22.750,85 |
9 | LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA | ***.413.698-** | R$ 138.353,46 | R$ 20.525,00 |
10 | JOAO EDEGAR PRETTO | ***.904.220-** | R$ 134.121,44 | R$ 18.881,50 |
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS RENATO DE ALCANTARA RUA | Sem informação | R$ 461.976,63 | R$ 152.105,80 |
2 | CARLOS GOULART | ***.294.358-** | R$ 403.366,80 | R$ 108.902,52 |
3 | ALEXANDRE SILVEIRA DE OLIVEIRA | ***.224.996-** | R$ 356.536,15 | R$ 40.537,09 |
4 | CELSO SABINO DE OLIVEIRA | ***.921.272-** | R$ 342.093,39 | R$ 53.933,41 |
5 | TATIANA ROSITO | ***.842.957-** | R$ 332.080,94 | R$ 73.710,11 |
6 | RENATO RODRIGUES DE AGUIAR FREIRE | ***.690.907-** | R$ 321.314,96 | R$ 63.600,36 |
7 | ANDRE ARANHA CORREA DO LAGO | ***.494.271-** | R$ 309.549,42 | R$ 93.522,31 |
8 | MAURO LUIZ IECKER VIEIRA | ***.501.297-** | R$ 299.884,82 | R$ 97.151,49 |
9 | MARIA LAURA DA ROCHA | ***.444.961-** | R$ 297.511,03 | R$ 23.472,90 |
10 | CARLOS HENRIQUE MENEZES SOBRAL | ***.630.675-** | R$ 295.334,27 | R$ 67.349,92 |
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Rio de Janeiro | - | 6.798 | R$ 7.090,36 | R$ 2,00 | R$ 1.375,18 |
Rio de Janeiro | Brasília | - | 6.761 | R$ 6.451,95 | R$ 0,01 | R$ 1.387,11 |
São Paulo | Brasília | - | 5.657 | R$ 4.809,18 | R$ 0,01 | R$ 916,16 |
Brasília | São Paulo | - | 5.574 | R$ 4.286,55 | R$ 0,01 | R$ 914,51 |
Recife | Brasília | - | 1.824 | R$ 5.198,51 | R$ 0,02 | R$ 1.494,25 |
Brasília | Recife | - | 1.814 | R$ 5.217,82 | R$ 0,01 | R$ 1.366,34 |
Belo Horizonte | Brasília | - | 1.725 | R$ 4.964,49 | R$ 0,01 | R$ 938,07 |
Brasília | Belo Horizonte | - | 1.721 | R$ 5.073,82 | R$ 140,46 | R$ 965,38 |
Porto Alegre | Brasília | - | 1.658 | R$ 5.156,25 | R$ 0,01 | R$ 1.884,49 |
Brasília | Porto Alegre | - | 1.658 | R$ 4.518,87 | R$ 227,51 | R$ 1.858,79 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Genebra | - | 111 | R$ 29.312,88 | R$ 3.673,57 | R$ 7.259,31 |
Brasília | Washington | - | 110 | R$ 85.466,32 | R$ 2.279,10 | R$ 6.676,21 |
Genebra | Brasília | - | 107 | R$ 30.811,50 | R$ 0,12 | R$ 6.597,62 |
Brasília | Buenos Aires | - | 106 | R$ 5.337,65 | R$ 812,10 | R$ 2.234,59 |
Brasília | Paris | - | 105 | R$ 33.008,24 | R$ 11,32 | R$ 7.400,17 |
Buenos Aires | Brasília | - | 101 | R$ 5.493,98 | R$ 0,12 | R$ 2.292,04 |
Paris | Brasília | - | 97 | R$ 40.929,27 | R$ 0,12 | R$ 6.265,38 |
Brasília | Lisboa | - | 79 | R$ 26.799,82 | R$ 6,05 | R$ 7.859,61 |
Madri | Brasília | - | 75 | R$ 32.548,48 | R$ 5,78 | R$ 7.479,42 |
Washington | Brasília | - | 61 | R$ 24.506,90 | R$ 0,12 | R$ 4.794,91 |
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Perguntas Frequentes
Não. O Portal apresenta somente as viagens encerradas. Uma viagem é considerada encerrada em duas situações apenas:
- Realizada: a viagem aconteceu e foi finalizada;
- Não realizada: a viagem não aconteceu, tendo sido cancelada antes do início.
Os outros gastos da viagem, além de diárias e passagens, envolvem restituições, taxa de agenciamento e serviços correlatos, como seguro.
Órgão solicitante é o órgão que fez a solicitação da viagem de determinado servidor, ou seja, que fez a proposição da viagem, composta por diárias e/ou passagens. É o órgão que deu entrada no processo de concessão de diárias e passagens.
A viagem de um servidor, incluindo os custos de diárias e passagens, pode ser paga por um ou mais órgãos. Cada órgão responsável pelo pagamento da viagem, de forma parcial ou total, é chamado de órgão pagador.
Você está procurando uma viagem específica?