MATRIZ
Fique de olho!
Se desejar registrar uma denúncia sobre o mau uso de recursos públicos, acesse o Fala.BR.
Panorama da relação da empresa com o Governo Federal
| Sócio | Qualificação do sócio |
|---|---|
| ARIETE DE FATIMA KUPCKA - CPF: ***.447.989-** | SOCIO |
| ROSELI ELIZABETE KUPKA - CPF: ***.718.379-** | SOCIO |
| DOUGLAS RODRIGUES MICHELATO - CPF: ***.106.021-** | SEM INFORMAÇÃO |
| VALERIA KAMPA KUPKA - CPF: ***.747.219-** | SEM INFORMAÇÃO |
| MARIA NILZETE DE CASTRO - CPF: ***.013.869-** | SOCIO |
| KELEN CRISTINA DE CASTRO - CPF: ***.558.669-** | SOCIO-ADMINISTRADOR |
| Detalhar | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável | Número da Licitação | Data de abertura |
|---|
Histórico de nomes
- BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA
- BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA