FILIAL
Fique de olho!
Se desejar registrar uma denúncia sobre o mau uso de recursos públicos, acesse o Fala.BR.
Panorama da relação da empresa com o Governo Federal
| Sócio | Qualificação do sócio |
|---|---|
| ALEX LASERNA SEIBEL - CPF: ***.849.588-** | SEM INFORMAÇÃO |
| JOSE AUGUSTO JANNARELLI URQUIZA - CPF: ***.989.088-** | DIRETOR |
| MARCUS VINICIUS PINTO HOMEM SANTOS - CPF: ***.412.837-** | DIRETOR |
| FRANCISCO AMAURY OLSEN - CPF: ***.167.269-** | SEM INFORMAÇÃO |
| CELSO EDUARDO DE AMARAL BUENO - CPF: ***.296.108-** | DIRETOR |
| ANDREA LASERNA SEIBEL - CPF: ***.725.018-** | DIRETOR |
| THIAGO OIOLI PANDOLFELLI - CPF: ***.182.328-** | DIRETOR |
| SAMUEL SEIBEL - CPF: ***.423.818-** | SEM INFORMAÇÃO |
| MARCIA NOGUEIRA DE MELLO - CPF: ***.030.808-** | SEM INFORMAÇÃO |
| EDUARDO DE ALMEIDA SALLES TERRA - CPF: ***.060.488-** | SEM INFORMAÇÃO |
| SALO DAVI SEIBEL - CPF: ***.345.997-** | SEM INFORMAÇÃO |
| NICOLAI SAMPAIO MARIANO - CPF: ***.361.276-** | DIRETOR |
| IVAN LUIZ MURIAS DOS SANTOS - CPF: ***.329.928-** | SEM INFORMAÇÃO |
Histórico de nomes
- LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A.