MATRIZ
Fique de olho!
Se desejar registrar uma denúncia sobre o mau uso de recursos públicos, acesse o Fala.BR.
Panorama da relação da empresa com o Governo Federal
| Sócio | Qualificação do sócio |
|---|---|
| MARCELA COELHO E MELLO SOUZA - CPF: ***.647.688-** | SEM INFORMAÇÃO |
| ANDRE LUIZ NUNES MACHADO - CPF: ***.028.837-** | SEM INFORMAÇÃO |
| ARMANDO CARLOS CARDOSO JULIANI - CPF: ***.957.168-** | SEM INFORMAÇÃO |
| ANDRE CLARK JULIANO - CPF: ***.149.818-** | SEM INFORMAÇÃO |
| SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA. - CNPJ: 44.013.159/0001-16 | SOCIO |
| CNPJ do consórcio | Nome do consórcio |
|---|---|
| 07.440.677/0001-90 | CONSORCIO CHEMTECH - AKER - KROMAV |
| Detalhar | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável | Número da Licitação | Data de abertura |
|---|
Histórico de nomes
- CHEMTECH SERVICOS DE ENGENHARIA E SOFTWARE LTDA