MATRIZ
Fique de olho!
Se desejar registrar uma denúncia sobre o mau uso de recursos públicos, acesse o Fala.BR.
Panorama da relação da empresa com o Governo Federal
| Sócio | Qualificação do sócio |
|---|---|
| EUGENIO JOSE BOCCHESE MENDES - CPF: ***.287.586-** | DIRETOR |
| ANDREA GUIMARAES MENDES - CPF: ***.626.576-** | DIRETOR |
| CNPJ do consórcio | Nome do consórcio |
|---|---|
| 14.165.616/0001-27 | CONSORCIO PIPE RACK |
| 10.217.884/0001-94 | CONSORCIO INTERPAR |
| 06.114.927/0001-39 | CONSORCIO MENDES JUNIOR - ANDRADE GUTIERREZ |
| 09.408.142/0001-67 | CONSORCIO CITI |
| 09.253.464/0001-84 | CONSORCIO MENDES JUNIOR - MPE - SOG |
| 06.369.464/0001-56 | CONSORCIO MJ - AG |
| 05.759.456/0001-53 | CONSORCIO AG-MENDES |
| 13.809.986/0001-97 | CONSORCIO MENDES JUNIOR SCHAHIN |
| 08.800.417/0001-40 | CONSORCIO ANDRADE GUTIERREZ-MENDES JUNIOR-KTY |
| 04.858.041/0001-74 | CONSORCIO MENDES-AG |
| Detalhar | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável | Número da Licitação | Data de abertura |
|---|
Histórico de nomes
- MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A