MATRIZ
Fique de olho!
Se desejar registrar uma denúncia sobre o mau uso de recursos públicos, acesse o Fala.BR.
Panorama da relação da empresa com o Governo Federal
| Sócio | Qualificação do sócio |
|---|---|
| MARISTELA OLIVEIRA CALAZANS DE SOUZA - CPF: ***.902.817-** | DIRETOR |
| ARTHUR FERREIRA VALADAO - CPF: ***.897.248-** | DIRETOR |
| CARLOS CORNET SCHARFSTEIN - CPF: ***.619.467-** | DIRETOR |
| HENRIQUE CAMOSSA SALDANHA FRAGELLI - CPF: ***.708.278-** | DIRETOR |
| CAIO CEZAR BANTI - CPF: ***.206.468-** | DIRETOR |
| TULIO MAIA GONZAGA DE OLIVEIRA - CPF: ***.772.216-** | DIRETOR |
| GUILHERME TORRENS WUNSCH - CPF: ***.446.848-** | DIRETOR |
| FABRICIO SOUZA DE LIMA - CPF: ***.624.008-** | DIRETOR |
| VALESCA CIDRONIO GOMES - CPF: ***.552.208-** | DIRETOR |
| RODRIGO SANTOS SILVA - CPF: ***.814.574-** | DIRETOR |
| JOAO RAFAEL MULLER BANZATO - CPF: ***.746.828-** | DIRETOR |
| VITOR GUARINO OLIVIER - CPF: ***.883.118-** | DIRETOR |
| EDUARDO ALCEBIADES LOPES - CPF: ***.160.668-** | DIRETOR |
| JEREMY TAYLOR SELESNER - CPF: ***.851.581-** | DIRETOR |
| GUILHERME MARQUES DO LAGO - CPF: ***.916.118-** | DIRETOR |
| LIVIA MARTINES CHANES - CPF: ***.439.358-** | PRESIDENTE |
| BRUNO DILDA - CPF: ***.834.909-** | DIRETOR |
| JULIANA AUGUSTO APARECIDA ROSCHEL DA SILVA - CPF: ***.143.848-** | DIRETOR |
Histórico de nomes
- NU PAGAMENTOS S.A.