MATRIZ
Fique de olho!
Se desejar registrar uma denúncia sobre o mau uso de recursos públicos, acesse o Fala.BR.
Panorama da relação da empresa com o Governo Federal
| Sócio | Qualificação do sócio |
|---|---|
| HENRIQUE ZELANTE RODRIGUES NETTO - CPF: ***.370.158-** | DIRETOR |
| CNPJ do consórcio | Nome do consórcio |
|---|---|
| 07.575.990/0001-35 | CONSORCIO ODEBEI |
| 13.380.006/0001-83 | CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE |
| 10.198.499/0001-47 | CONSORCIO NOVA VIA |
| 06.306.822/0001-81 | CONSORCIO PRA-1 MODULOS |
| 11.972.351/0001-80 | CONSORCIO ARENA SALVADOR |
| 10.709.781/0001-41 | CONSORCIO SANTO ANTONIO CIVIL |
| 15.108.496/0001-99 | CONSORCIO LINHA 4 SUL - CL4S |
| 08.966.717/0001-02 | CONSORCIO TERRAPLENAGEM |
| 09.413.882/0001-91 | CONSORCIO GASVAP |
| 20.876.370/0001-02 | CONSORCIO ANGRAMON |
| 08.771.619/0001-01 | CONSORCIO ODEBEI PLANGAS |
| 04.511.680/0001-69 | CONSORCIO HDS |
| 13.158.451/0001-01 | CONSORCIO TUC CONSTRUCOES |
| 14.165.616/0001-27 | CONSORCIO PIPE RACK |
| 20.729.652/0001-79 | CONSORCIO UNA 3 |
| 08.586.641/0001-81 | CONSORCIO ODEBRECHT / CAMARGO CORREA / HOCHTIEF |
| 11.045.775/0001-08 | CONSORCIO RNEST - CONEST |
| 08.968.718/0001-88 | CONSORCIO CONPAR |
| 08.316.685/0001-91 | CONSORCIO PROPENO |
| 09.455.260/0001-26 | CONSORCIO TERRAPLENAGEM COMPERJ |
| 09.506.014/0001-56 | CONSORCIO ODEBEI FLARE |
| 04.172.982/0001-50 | CONSORCIO MOLHE SUL |
| 13.407.056/0001-07 | CONSORCIO ETANOL. |
| 10.277.281/0001-88 | CONSORCIO RIO PARAGUACU |
| Detalhar | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável | Número da Licitação | Data de abertura |
|---|
Histórico de nomes
- CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A
- CNO S.A