MATRIZ
Fique de olho!
Se desejar registrar uma denúncia sobre o mau uso de recursos públicos, acesse o Fala.BR.
Panorama da relação da empresa com o Governo Federal
| Sócio | Qualificação do sócio |
|---|---|
| CHRISTIAN CALLAS - CPF: ***.999.678-** | SEM INFORMAÇÃO |
| VICTOR DE JESUS GALLO - CPF: ***.639.288-** | DIRETOR |
| JOAO CARLOS CALLAS - CPF: ***.514.798-** | PRESIDENTE |
| LELIO DIAMANTINO FILHO - CPF: ***.631.318-** | SEM INFORMAÇÃO |
| JOSE DONIZETI SOARES - CPF: ***.118.748-** | DIRETOR |
| TALITA ZANELATO BRAGA DO CARMO - CPF: ***.366.928-** | DIRETOR |
| ANDRE VILELA CALLAS - CPF: ***.086.728-** | SEM INFORMAÇÃO |
| Detalhar | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável | Número da Licitação | Data de abertura |
|---|
Histórico de nomes
- COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA