MATRIZ
Fique de olho!
Se desejar registrar uma denúncia sobre o mau uso de recursos públicos, acesse o Fala.BR.
Panorama da relação da empresa com o Governo Federal
| Sócio | Qualificação do sócio |
|---|---|
| PAULO MAURICIO FORMICA - CPF: ***.722.630-** | SEM INFORMAÇÃO |
| VANDERLEI STIEVENS - CPF: ***.304.360-** | SEM INFORMAÇÃO |
| COTAMED PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 45.520.303/0001-73 | SOCIO |
| JHONATAN BONI - CPF: ***.789.820-** | SEM INFORMAÇÃO |
| RAIZES PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 45.392.906/0001-37 | SOCIO |
| DISRUPTIVA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 45.329.272/0001-78 | SOCIO |
| SEDINEI ROBERTO STIEVENS - CPF: ***.421.050-** | SEM INFORMAÇÃO |
| CONDUTA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 45.414.207/0001-40 | SOCIO |
Detalhar
| Detalhar | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável | Número da Licitação | Data de abertura |
|---|
Histórico de nomes
- INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA