FILIAL
Fique de olho!
Se desejar registrar uma denúncia sobre o mau uso de recursos públicos, acesse o Fala.BR.
Panorama da relação da empresa com o Governo Federal
| Sócio | Qualificação do sócio |
|---|---|
| MANUEL FERREIRO ALVITE - CPF: ***.274.977-** | DIRETOR |
| JOSE PEREIRA POSE - CPF: ***.472.967-** | DIRETOR |
| TOMAS ORGE PINHO - CPF: ***.732.777-** | DIRETOR |
| ANGEL SAMPAYO ALVAREZ - CPF: ***.822.817-** | DIRETOR |
| MARCELA GRILLE OREIRO - CPF: ***.112.347-** | DIRETOR |
| MARCELINO NEGREIRA BARBEIRA - CPF: ***.473.957-** | DIRETOR |
| MONICA AGRA OREIRO GRILLE - CPF: ***.591.707-** | DIRETOR |
| LEONARDO MENDONCA NEGREIRA - CPF: ***.173.447-** | DIRETOR |
| MONICA FERREIRO TUNAS POLITO - CPF: ***.048.087-** | DIRETOR |
| MARIA AGRA OREIRO - CPF: ***.025.487-** | DIRETOR |
| RAFAELA GRILLE OREIRO - CPF: ***.870.637-** | DIRETOR |
| RAPHAEL MENDONCA NEGREIRA - CPF: ***.410.227-** | DIRETOR |
| ANTONIO SAMPAYO PEREZ - CPF: ***.324.457-** | DIRETOR |
| JOSE GRILLE SANCHINO - CPF: ***.812.007-** | DIRETOR |
| JOSE OREIRO CAMPOS - CPF: ***.264.607-** | PRESIDENTE |
Histórico de nomes
- WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA