MATRIZ
Fique de olho!
Se desejar registrar uma denúncia sobre o mau uso de recursos públicos, acesse o Fala.BR.
Panorama da relação da empresa com o Governo Federal
| Sócio | Qualificação do sócio |
|---|---|
| SALESIO NUHS - CPF: ***.953.159-** | SEM INFORMAÇÃO |
| CARLOS ANDRE DE LAURENTIS - CPF: ***.859.457-** | SEM INFORMAÇÃO |
| BERNARDO SIMOES BIRMANN - CPF: ***.054.297-** | SEM INFORMAÇÃO |
| POLIMETAL METALURGIA E PLASTICOS LTDA. - CNPJ: 89.545.511/0001-00 | SOCIO |
| SERGIO CASTILHO SGRILLO FILHO - CPF: ***.896.160-** | SEM INFORMAÇÃO |
| LEONARDO BRUM SESTI - CPF: ***.067.070-** | SEM INFORMAÇÃO |
| Detalhar | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável | Número da Licitação | Data de abertura |
|---|
Histórico de nomes
- TAURUS BLINDAGENS LTDA