MATRIZ
Fique de olho!
Se desejar registrar uma denúncia sobre o mau uso de recursos públicos, acesse o Fala.BR.
Panorama da relação da empresa com o Governo Federal
| Sócio | Qualificação do sócio | 
|---|---|
| ANDRE TAKEMOTO - CPF: ***.389.368-** | DIRETOR | 
| KARINA PEREIRA MEYER - CPF: ***.536.308-** | DIRETOR | 
| RENATO JORGE GALVAO TEIXEIRA - CPF: ***.484.025-** | DIRETOR | 
| MARCIO DEL NERO - CPF: ***.270.418-** | DIRETOR | 
| WILLIAN TADEU GIL - CPF: ***.800.988-** | DIRETOR | 
| ANDRE VINICIUS BATALINI MENOSSE - CPF: ***.310.688-** | DIRETOR | 
| SIMONE LUIS FERNANDES MARQUES - CPF: ***.068.328-** | DIRETOR | 
| CASSIO SOUZA CARVALHO - CPF: ***.876.898-** | DIRETOR | 
| JOAO RENATO ALTMAN - CPF: ***.455.208-** | DIRETOR | 
| Detalhar | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável | Número da Licitação | Data de abertura | 
|---|
Histórico de nomes
- VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA
