Panorama da relação da pessoa com o Governo Federal
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.629.545.961-8 | ADRIANA SILVA RAIOL | R$ 4.036,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.629.545.961-8 | ADRIANA SILVA RAIOL | R$ 4.736,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.629.545.961-8 | ADRIANA SILVA RAIOL | R$ 3.549,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.629.545.961-8 | ADRIANA SILVA RAIOL | R$ 21.000,00 |
Favorecido de Recursos do Governo Federal