Panorama da relação da pessoa com o Governo Federal
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.638.111.305-8 | MARIA JOSE DA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 5.302,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.638.111.305-8 | MARIA JOSE DA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 9.734,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.638.111.305-8 | MARIA JOSE DA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 19.562,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.638.111.305-8 | MARIA JOSE DA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 1.700,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.638.111.305-8 | MARIA JOSE DA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 27.250,00 |
Favorecido de Recursos do Governo Federal